Consum medicamente

Informații publice

Consum medicamente

Anul Luna Valoare totală Antibiotice -Cronici Antibiotice -Paleativi
2024 septembrie 0 0 0
2024 august 0 0 0
2024 iulie 53822,15 831,21 1424,03
2024 iunie 39431,58 514,65 1065,72
2024 mai 29220,83 591,77 671,16
2024 aprilie 50018,23 1232,64 959,26
2024 martie 44030,29 581,99 2244,89
2024 februarie 44746,22 310,61 1009,08
2024 ianuarie 50769,92 867,38 2118,11
2023 decembrie 31480,54 256,21 1392,21
2023 noiembrie 46636,49 1884,11 2305,85
2023 octombrie 43250,52 478,64 1089,74
2023 septembrie 42132,98 432,44 986,12
2023 august 44907,48 802,29 3351,84
2023 iulie 36043,77 312,76 2942,82
2023 iunie 36918,98 295,57 4684,96
2023 mai 46638,30 493,54 2684,69
2023 aprilie 34263,23 1074,49 2319,86
2023 martie 39547,21 1178,06 2481,48
2023 februarie 40949,50 1825,14 1575,35
2023 ianuarie 46527,34 1258,59 3509,15
2022 decembrie 31674,50 264,91 1827,55
2022 noiembrie 37329,50 631,06 1668,11
2022 octombrie 35828,22 1275,95 3688,19
2022 septembrie 26954,70 362,45 775,54
2022 august 45430,83 630,16 4208,19
2022 iulie 29909,83 536,01 1595,38
2022 iunie 39487,71 484,97 999,87
2022 mai 46332,52 2232,59 2430,31
2022 aprilie 20902,67 605,75 807,56
2022 martie 28691,77 738,35 1163,04
2022 februarie 20878,46 620,21 894,90
2022 ianuarie 18626,80 158,09 780,36
2021 decembrie 20650,76 581,34 995,68
2021 noiembrie 19273,26 347,41 1852,49
2021 octombrie 18704,96 413,47 1537,94
2021 septembrie 19531,12 385,10 1036,97
2021 august 19761,82 587,27 1090,34
2021 iulie 18293,82 695,39 791,17
2021 iunie 21057,38 940,31 803,41
2021 mai 18918,93 951,79 606,85
2021 aprilie 19579,03 365,19 806,39
2021 martie 22451,76 928,35 527,08
2021 februarie 20250,97 412,60 980,35
2021 ianuarie 16469,28 496,29 829,71
2020 decembrie 15444,10 758,79 435,25
2020 noiembrie 10144,33 696,25 308,73
2020 octombrie 9471,53 363,17 227,81
2020 septembrie 10225,68 287,59 755,36
2020 august 5333,06 83,28 244,62
2020 iulie 14735,96 583,45 619,95
2020 iunie 14708,91 88,11 334,70
2020 mai 8553,70 344,65 464,65
2020 aprilie 9066,61 82,57 717,00
2020 martie 13831,12 282,83 136,88
2020 februarie 20572,08 922,40 725,09
2020 ianuarie 19487,10 304,40 595,92

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *